
苏克雷大学
UniversitariodeSucre
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏克雷大学(英文名:UniversitariodeSucre,粤语名:苏克雷大学), 是联赛的一支足球俱乐部,当前苏克雷大学的市值为:0,苏克雷大学共有球员17人,外籍球员13人,我们将为你实时更新苏克雷大学赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982-09-06 | 163 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-01-27 | 183 | 68 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1992-10-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-12-10 | 176 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1986-11-23 | 170 | 85 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-11-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-02-14 | 170 | 63 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-09-26 | 173 | 69 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-31 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-11-14 | 169 | 64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-09-17 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-03-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-05-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1994-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1990-10-13 | 185 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-09-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|