
堪萨斯城后备队
SportingKansasCityR
球队市值:0
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 堪萨斯城后备队(英文名:SportingKansasCityR,粤语名:堪萨斯城后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前堪萨斯城后备队的市值为:0,堪萨斯城后备队共有球员13人,外籍球员5人,我们将为你实时更新堪萨斯城后备队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-13 | 178 | 70 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-06 | 169 | 61 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-09-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-10-06 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-01 | 185 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-07-07 | 170 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-04-17 | 180 | 75 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-03-19 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-15 | 183 | 65 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-21 | 175 | 68 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-20 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-17 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-12-15 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-05-19 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-13 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-07-07 | 0 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-10-06 | 180 | 75 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-11-24 | 拉鲁维中心 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2022-12-20 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2021-11-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 洛杉矶银河 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借结束 | ||
2019-03-15 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2019-03-06 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沙兰 | 已签约 | ||
2023-11-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
2022-12-20 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2021-11-04 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2019-03-15 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借 | ||
2019-03-06 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌田纳 | 已签约 |