
克鲁兹RJ
ECVeraCruzRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克鲁兹RJ(英文名:ECVeraCruzRJ,粤语名:), 是里约乙联赛的一支足球俱乐部,当前克鲁兹RJ的市值为:0,克鲁兹RJ共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新克鲁兹RJ赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-01-26 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-02-03 | 193 | 85 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-03-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-07 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-12-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-04-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2007-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2008-04-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-01-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-12-24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-07-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-11-09 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-03-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-03-30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-02-05 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-02-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-02-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-01-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-06-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-03-30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-11-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-02-23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-07-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2005-12-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-05-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-08-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|