 
            深圳二零二八
              Shenzhen2028
            球队市值:€1300000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 深圳二零二八(英文名:Shenzhen2028,粤语名:深圳二零二八), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前深圳二零二八的市值为:€1300000,深圳二零二八共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新深圳二零二八赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  罗凯撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  李明杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  钟文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  向若可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  栾程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  黄梓铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  王梓洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  罗文琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  黄可祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  袁建锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  蒿目鉴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  邓智涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  袁梓楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  海界清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  陈伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  李沛霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  陈子文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  祝旭昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  时子豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  陆昶烨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  黎乐航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  李佳辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  刘权锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  王志远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  姜文璟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  黄梓舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  刘沛祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  胡洪宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  陈子文 |  陈子文 | 1 | 
| 2 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 3 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 4 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 11 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 12 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 13 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 1 |  钟文 |  钟文 | 1 | 
| 2 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 3 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 4 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 11 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 12 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 13 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  陈子文 |  陈子文 | 1 | 
| 2 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 3 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 4 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 11 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 12 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 13 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 1 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 2 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
| 3 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 4 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 5 |  陈伟 |  陈伟 | 0 | 
| 6 |  陈子文 |  陈子文 | 0 | 
| 7 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 8 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 9 |  王志远 |  王志远 | 0 | 
| 10 |  黎乐航 |  黎乐航 | 0 | 
| 11 |  向若可 |  向若可 | 0 | 
| 12 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  姜文璟 |  姜文璟 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  时子豪 |  时子豪 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  王梓洋 |  王梓洋 | 0 | 
| 1 |  姜文璟 |  姜文璟 | 65 | 
| 2 |  向若可 |  向若可 | 65 | 
| 3 |  陈伟 |  陈伟 | 46 | 
| 4 |  王梓洋 |  王梓洋 | 46 | 
| 5 |  陈子文 |  陈子文 | 44 | 
| 6 |  黎乐航 |  黎乐航 | 44 | 
| 7 |  王志远 |  王志远 | 25 | 
| 8 |  时子豪 |  时子豪 | 25 | 
| 9 |  刘沛祺 |  刘沛祺 | 0 | 
| 10 |  罗凯撒 |  罗凯撒 | 0 | 
| 11 |  栾程 |  栾程 | 0 | 
| 12 |  袁建锐 |  袁建锐 | 0 | 
| 13 |  胡洪宾 |  胡洪宾 | 0 | 
| 14 |  袁梓楠 |  袁梓楠 | 0 | 
| 15 |  李明杰 |  李明杰 | 0 | 
| 16 |  祝旭昇 |  祝旭昇 | 0 | 
| 17 |  钟文 |  钟文 | 0 | 
| 18 |  黄可祺 |  黄可祺 | 0 | 
| 19 |  李沛霖 |  李沛霖 | 0 | 
| 20 |  黄梓舜 |  黄梓舜 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 |  王梓洋 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗文琪 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  罗文琪 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 |  黄可祺 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  刘沛祺 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  黄梓铭 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  王梓洋 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  黄梓铭 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已解约 | 
| 2024-03-08 |  罗文琪 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借 | 
| 2024-03-05 |  黄可祺 | 广州蒲公英德桦绿建 |  广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  王梓洋 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  黄梓铭 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  王志远 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  栾程 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  向若可 | 天津天海U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 |  王梓洋 | 深圳二零二八 |  深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗文琪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  罗文琪 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  王梓洋 | 广州队U19 | 租借结束 | |
| 2024-08-02 |  胡洪宾 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-07-15 |  刘沛祺 | 深圳二零二八 |  深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  黄梓铭 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-07-15 |  黄可祺 | 深圳二零二八 |  深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2024-04-30 |  钟文 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  李明杰 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  栾程 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  罗凯撒 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  向若可 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  王志远 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-22 |  袁建锐 | 深圳二零二八 | 已签约 | |
| 2024-04-01 |  黄梓铭 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-08 |  罗文琪 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借 | 
| 2024-03-05 |  黄可祺 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  王梓洋 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  王梓洋 | 广州队U19 | 已签约 | |
| 2023-08-14 |  黄梓铭 | 广东广州豹 | 已签约 | 
