 
            纽卡斯尔喷气机
              NewcastleJets
            球队市值:€5380000
            | 所属联赛 | : | 澳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纽卡斯尔喷气机(英文名:NewcastleJets,粤语名:纽卡斯尔喷气机), 是澳超联赛的一支足球俱乐部,当前纽卡斯尔喷气机的市值为:€5380000,纽卡斯尔喷气机共有球员28人,外籍球员4人,我们将为你实时更新纽卡斯尔喷气机赛事数据信息。 | ||||||
纽卡斯尔喷气机荣誉榜
            - 
                     澳大利亚足总杯冠军x 1 2025
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2008-2009
- 
                     澳超冠军x 1 2007-2008
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  内森·贝尔托利西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉克兰·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  克莱顿·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  扎克.宝林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  内森·格里马尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  本·范·多森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  亚历克斯·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥斯卡·弗莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  威尔·多布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马克斯·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克里斯蒂安·布拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  乔丹·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历克斯·纳西普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  泽维尔·贝尔通切洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  雅各布·道斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历山大·巴多拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  伊莱·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  本·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托马斯·阿奎利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉克兰·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马克·纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  贾森·博托美尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马克斯·伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  水沼宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  丹尼·英格汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  科斯塔·格罗佐斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  诺亚·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  丹尼尔·威尔梅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  莱恩·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 |  亚历克斯·纳西普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  亚历克斯·纳西普 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已解约 | 
| 2025-08-08 |  内森·贝尔托利西奥 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  贾森·博托美尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-09 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·道斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  莱恩·斯科特 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·英格汉姆 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  扎克.宝林 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·巴多拉托 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  扎克.宝林 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-06-23 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  亚历克斯·纳西普 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2024-12-02 |  扎克.宝林 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2024-09-09 |  本·吉布森 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  拉克兰·罗斯 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥斯卡·弗莱尔 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾森·博托美尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  诺亚·詹姆斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2023-12-14 |  本·吉布森 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-08-29 |  贾森·博托美尔 | 瓦朗谢讷 |  瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱恩·斯科特 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 圣米伦 |  圣米伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·威尔梅林 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉克兰·贝利斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克莱顿·泰勒 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅各布·道斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  托马斯·阿奎利纳 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  拉克兰·贝利斯 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  贾森·博托美尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  马克·纳塔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托马斯·阿奎利纳 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  内森·贝尔托利西奥 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2021-09-15 |  科斯塔·格罗佐斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼·英格汉姆 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  诺亚·詹姆斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2020-12-30 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  托马斯·阿奎利纳 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2020-11-11 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2020-09-15 |  马克·纳塔 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 绍森德 |  绍森德 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  水沼宏太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  丹尼尔·威尔梅林 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼·英格汉姆 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-02-28 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  贾森·博托美尔 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  拉克兰·罗斯 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 日利纳 |  日利纳 | 租借结束 | 
| 2018-10-10 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  贾森·博托美尔 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  水沼宏太 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  水沼宏太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 |  科斯塔·格罗佐斯 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  贾森·博托美尔 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  水沼宏太 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2017-01-26 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉克兰·罗斯 | 新南威尔士 |  新南威尔士 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼·英格汉姆 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已解约 | 
| 2016-01-04 |  水沼宏太 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  丹尼尔·威尔梅林 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | |
| 2015-03-28 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 租借结束 | |
| 2014-09-01 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | |
| 2013-02-01 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  水沼宏太 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2012-05-06 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 租借结束 | |
| 2012-02-01 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  水沼宏太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2011-08-30 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2008-02-01 |  水沼宏太 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 |  亚历克斯·纳西普 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-09-25 |  马克斯·库珀 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-09-24 |  克里斯蒂安·布拉科 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-09-23 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-09-16 |  泽维尔·贝尔通切洛 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  亚历克斯·纳西普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-08 |  内森·贝尔托利西奥 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·道斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  扎克.宝林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  扎克.宝林 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2025-02-13 |  亚历山大·巴多拉托 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  亚历克斯·纳西普 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  水沼宏太 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-12-02 |  扎克.宝林 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 租借 | 
| 2024-12-01 |  内森·贝尔托利西奥 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2024-09-20 |  亚历克斯·纳西普 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | |
| 2024-09-09 |  本·吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  威尔·多布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2024-07-21 |  拉克兰·罗斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾森·博托美尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  奥斯卡·弗莱尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2024-06-17 |  亚历克斯·努涅斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2024-06-12 |  本·范·多森 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  诺亚·詹姆斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2023-12-14 |  本·吉布森 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-09-12 |  扎克.宝林 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-08-29 |  贾森·博托美尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅各布·道斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱恩·斯科特 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·威尔梅林 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉克兰·贝利斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克莱顿·泰勒 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  托马斯·阿奎利纳 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  拉克兰·贝利斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  雅各布·道斯 | 珀斯光荣 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  贾森·博托美尔 | 瓦朗谢讷 |  瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | |
| 2022-07-04 |  马克·纳塔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·西克鲁纳 | 狼队U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托马斯·阿奎利纳 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2021-09-15 |  科斯塔·格罗佐斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊莱·亚当斯 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼·英格汉姆 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  亚历山大·巴多拉托 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | |
| 2020-12-30 |  诺亚·詹姆斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  托马斯·阿奎利纳 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-11-26 |  拉克兰·罗斯 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2020-11-11 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-09-15 |  马克·纳塔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 圣米伦 |  圣米伦 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2019-11-07 |  莱恩·斯科特 | 西部联 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 绍森德 |  绍森德 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  丹尼尔·威尔梅林 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼·英格汉姆 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-02-28 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  贾森·博托美尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2018-10-10 |  马克斯·伯吉斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  诺亚·詹姆斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 日利纳 |  日利纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  贾森·博托美尔 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  水沼宏太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  水沼宏太 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 |  科斯塔·格罗佐斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2017-12-19 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2017-07-17 |  贾森·博托美尔 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  水沼宏太 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2017-01-26 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉克兰·罗斯 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼·英格汉姆 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  詹姆斯·德利安诺夫 | 墨尔本城U21 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  亚历山大·苏尼亚尔 | 莱塔维 | 已签约 | |
| 2016-01-04 |  水沼宏太 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  丹尼尔·威尔梅林 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马克斯·伯吉斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2015-03-28 |  马克斯·伯吉斯 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | |
| 2014-09-01 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  贾森·博托美尔 | 普瑞兰斯 | 已签约 | |
| 2013-02-01 |  水沼宏太 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2012-05-06 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | |
| 2012-02-01 |  水沼宏太 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2011-08-30 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 阿伯丁 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  水沼宏太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2008-02-01 |  水沼宏太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
