 
            磐田喜悦
              JubiloIwata
            球队市值:€11500000
            | 所属联赛 | : | 日职乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 磐田喜悦(英文名:JubiloIwata,粤语名:磐田喜悦), 是日职乙联赛的一支足球俱乐部,当前磐田喜悦的市值为:€11500000,磐田喜悦共有球员32人,外籍球员5人,我们将为你实时更新磐田喜悦赛事数据信息。 | ||||||
磐田喜悦荣誉榜
            - 
                     日本半系列赛冠军 (1)x 4 2002200119991998
- 
                     日本足球联赛乙级联赛冠军x 1 1982
- 
                     升入乙级联赛x 1 1977-1978
- 
                     日本/南美杯冠军x 1 2011
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2004-20052003-2004
- 
                     日本天皇杯冠军x 2 20031982
- 
                     日本乙级联赛冠军x 1 2021
- 
                     亚洲俱乐部锦标赛冠军x 1 1998-1999
- 
                     东海足球联赛冠军x 2 19781977
- 
                     日本足球联赛冠军x 2 1991-19921987-1988
- 
                     日本超级杯冠军x 3 200420032000
- 
                     日本职业联赛J1冠军x 3 200219991997
- 
                     x 2 2000-20011999-2000
- 
                     亚洲超级杯冠军x 1 1999
- 
                     日本地区联赛冠军x 2 19781977
- 
                     升入甲级联赛x 3 2022-20232020-20212014-2015
- 
                     日本职业联赛杯冠军x 2 20101998
- 
                     日本半系列赛冠军 (2)x 2 20021997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  石塚莲步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  甲斐佑苍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  西泽翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  川岛永嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  格拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  井上潮音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  上原力也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  中村骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马修斯·佩克索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  R·格拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿部航斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  三浦龙辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  松原后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  山田大记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  为田大贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  大森晃太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  川口尚纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  金子大毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  川合德孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  桑原航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  吉村瑠晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  江崎巧朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  倍井谦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  哈桑·希洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  森冈陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  相田勇树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  普拉美·埃杰维莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  川崎一辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  角昂志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  简·范登伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  上夷克典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  佐藤凌我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  渡边亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  中岛庆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 |  普拉美·埃杰维莱 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 |  甲斐佑苍 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2026-02-01 |  石塚莲步 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2026-01-31 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  井上潮音 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  川口尚纪 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  倍井谦 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  大森晃太郎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  井上潮音 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2025-07-06 |  普拉美·埃杰维莱 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2025-06-01 |  简·范登伯格 | 布雷达 |  布雷达 | 转会 | 
| 2025-04-01 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  山田大记 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 退役 | 
| 2025-02-01 |  川口尚纪 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  川合德孟 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  大森晃太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  倍井谦 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  渡边亮 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  大森晃太郎 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  渡边亮 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  相田勇树 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  上夷克典 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  金子大毅 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  井上潮音 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  阿部航斗 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  江崎巧朗 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  佐藤凌我 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  为田大贵 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  大森晃太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2024-07-29 |  渡边亮 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  哈桑·希洛 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  大森晃太郎 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 |  大森晃太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2024-01-12 |  川岛永嗣 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  川崎一辉 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 转会 | 
| 2024-01-08 |  相田勇树 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  上夷克典 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  中村骏 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  马修斯·佩克索托 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-22 |  渡边亮 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  简·范登伯格 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  川岛永嗣 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 已解约 | 
| 2023-02-22 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  金子大毅 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  金子大毅 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  佐藤凌我 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  井上潮音 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2022-07-23 |  松原后 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  渡边亮 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  哈桑·希洛 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-03-14 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  金子大毅 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  上原力也 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  R·格拉卡 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2021-08-13 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2021-07-31 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2021-07-30 |  马修斯·佩克索托 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借结束 | 
| 2021-07-13 |  中村骏 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈桑·希洛 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2021-05-31 |  马修斯·佩克索托 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | |
| 2021-04-01 |  西泽翼 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  角昂志郎 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2021-02-01 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  上原力也 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  马修斯·佩克索托 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  井上潮音 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  上夷克典 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  中村骏 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  为田大贵 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  金子大毅 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-08-14 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-14 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2020-07-24 |  简·范登伯格 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  简·范登伯格 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2020-02-02 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  川口尚纪 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  简·范登伯格 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  川口尚纪 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  松原后 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2020-01-09 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借结束 | 
| 2020-01-05 |  大森晃太郎 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2019-08-05 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  川口尚纪 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  哈桑·希洛 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  简·范登伯格 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2019-04-22 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借结束 | 
| 2018-09-03 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2018-08-29 |  川岛永嗣 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  普拉美·埃杰维莱 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  为田大贵 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  为田大贵 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  大森晃太郎 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  山田大记 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  马修斯·佩克索托 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2017-07-02 |  普拉美·埃杰维莱 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  为田大贵 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2017-04-01 |  森冈陆 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  川口尚纪 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 |  中村骏 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2017-01-07 |  大森晃太郎 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  三浦龙辉 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  R·格拉卡 | 瓦斯科达伽马AD U20 |  瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2016-09-23 |  马修斯·佩克索托 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  川岛永嗣 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马修斯·佩克索托 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  简·范登伯格 | 海斯特 |  海斯特 | 转会 | 
| 2016-05-01 |  马修斯·佩克索托 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  阿部航斗 | 新潟天鹅U18 |  新潟天鹅U18 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  井上潮音 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  川口尚纪 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2016-01-08 |  为田大贵 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  三浦龙辉 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 租借结束 | 
| 2015-12-29 |  川岛永嗣 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马修斯·佩克索托 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  川岛永嗣 | 标准列日 |  标准列日 | 已解约 | 
| 2015-02-01 |  上原力也 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  山田大记 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2013-02-01 |  川口尚纪 | 新潟天鹅U18 |  新潟天鹅U18 | 已签约 | 
| 2011-04-01 |  三浦龙辉 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  大森晃太郎 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2010-07-07 |  川岛永嗣 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2007-02-01 |  川岛永嗣 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2004-02-01 |  川岛永嗣 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 |  普拉美·埃杰维莱 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 |  甲斐佑苍 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2026-02-01 |  吉村瑠晟 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2026-02-01 |  石塚莲步 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2026-01-31 |  井上潮音 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  倍井谦 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  川口尚纪 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  大森晃太郎 | 素攀武里 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  井上潮音 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-07-06 |  普拉美·埃杰维莱 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-06-01 |  简·范登伯格 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  大森晃太郎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  川合德孟 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  西泽翼 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
| 2025-02-01 |  川口尚纪 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  倍井谦 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  渡边亮 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  角昂志郎 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  大森晃太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  渡边亮 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  阿部航斗 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  金子大毅 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  井上潮音 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  为田大贵 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  相田勇树 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  佐藤凌我 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  江崎巧朗 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  上夷克典 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  大森晃太郎 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2024-07-29 |  渡边亮 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  哈桑·希洛 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  大森晃太郎 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  倍井谦 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  大森晃太郎 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2024-01-12 |  川岛永嗣 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  相田勇树 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  中村骏 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  川崎一辉 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  马修斯·佩克索托 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2024-01-08 |  上夷克典 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 |  马修斯·佩克索托 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2023-07-22 |  渡边亮 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  简·范登伯格 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  川岛永嗣 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-22 |  马修斯·佩克索托 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  金子大毅 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  金子大毅 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  佐藤凌我 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  井上潮音 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2022-07-23 |  松原后 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  渡边亮 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  哈桑·希洛 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-03-14 |  马修斯·佩克索托 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  江崎巧朗 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  金子大毅 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  上原力也 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  R·格拉卡 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2021-08-13 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借 | 
| 2021-07-31 |  马修斯·佩克索托 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 转会 | 
| 2021-07-30 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-07-13 |  中村骏 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  哈桑·希洛 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 租借 | 
| 2021-06-01 |  马修斯·佩克索托 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2021-05-31 |  马修斯·佩克索托 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-04-01 |  西泽翼 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  马修斯·佩克索托 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  相田勇树 | 八户于南乡 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  布朗宁·诺阿·贤信 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  森冈陆 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  上原力也 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
