 
            南特
              FCNantes
            球队市值:€83600000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 南特(英文名:FCNantes,粤语名:南特), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前南特的市值为:€83600000,南特共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新南特赛事数据信息。 | ||||||
南特荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 1 2022-2023
- 
                     法国足球杯亚军x 6 2022-20231992-19931982-19831972-19731969-19701965-1966
- 
                     法国杯冠军x 4 2021-20221999-20001998-19991978-1979
- 
                     升入甲级联赛x 3 2012-20132007-20081962-1963
- 
                     法国足球联赛杯亚军x 1 2003-2004
- 
                     欧冠联赛参赛者x 2 2001-20021995-1996
- 
                     法国超级杯冠军x 3 2001-20021999-20001965-1966
- 
                     法国甲级联赛冠军x 8 2000-20011994-19951982-19831979-19801976-19771972-19731965-19661964-1965
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              法国甲级联赛
              
            |  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7/10 | 9 | 13 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/5 | 4 | 17 | 
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/5 | 5 | 8 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7/10 | 9 | 13 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/5 | 4 | 17 | 
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/5 | 5 | 8 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  权赫圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  约翰·勒彭南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马蒂斯·阿布利内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米凯尔·拉赫多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  亚辛 本哈塔博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  巴赫巴·吉拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  路易斯·勒鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  巴赫迈德·德夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿玛迪·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  切克内·亚法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚历克斯·米尔巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塞古·杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  德赫梅因·塔比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  朱尼尔·姆旺加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  法比安·桑通兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  凯尔文·阿米安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乌罗斯·拉达科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕特里克·卡尔格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  弗朗西斯·科克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安东尼·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  洪贤锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尼古拉斯·科扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  泰尔·塔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  奥格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿德尔·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  萨莎·齐亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  博内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  阿拉比 |  阿拉比 | 2 | 
| 2 |  勒鲁 |  勒鲁 | 1 | 
| 3 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 1 | 
| 4 |  阿布利内 |  阿布利内 | 1 | 
| 5 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 6 |  科克兰 |  科克兰 | 0 | 
| 7 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 8 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 9 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 11 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 12 |  勒彭南 |  勒彭南 | 0 | 
| 13 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 0 | 
| 16 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  阿米安 |  阿米安 | 0 | 
| 19 |  吉拉西 |  吉拉西 | 0 | 
| 20 |  塔蒂 |  塔蒂 | 0 | 
| 1 |  勒彭南 |  勒彭南 | 1 | 
| 2 |  吉拉西 |  吉拉西 | 1 | 
| 3 |  阿布利内 |  阿布利内 | 1 | 
| 4 |  勒鲁 |  勒鲁 | 1 | 
| 5 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 6 |  科克兰 |  科克兰 | 0 | 
| 7 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 8 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 9 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 0 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 11 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 12 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 13 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 16 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 0 | 
| 19 |  阿米安 |  阿米安 | 0 | 
| 20 |  塔蒂 |  塔蒂 | 0 | 
| 1 |  阿布利内 |  阿布利内 | 22 | 
| 2 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 10 | 
| 3 |  吉拉西 |  吉拉西 | 8 | 
| 4 |  勒彭南 |  勒彭南 | 6 | 
| 5 |  塔比布 |  塔比布 | 5 | 
| 6 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 4 | 
| 7 |  阿米安 |  阿米安 | 4 | 
| 8 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 9 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 3 | 
| 10 |  科克兰 |  科克兰 | 3 | 
| 11 |  勒鲁 |  勒鲁 | 3 | 
| 12 |  阿拉比 |  阿拉比 | 2 | 
| 13 |  权赫圭 |  权赫圭 | 2 | 
| 14 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 15 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 1 | 
| 16 |  科扎 |  科扎 | 1 | 
| 17 |  塔蒂 |  塔蒂 | 1 | 
| 18 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 19 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 1 |  阿布利内 |  阿布利内 | 5 | 
| 2 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 2 | 
| 3 |  勒彭南 |  勒彭南 | 2 | 
| 4 |  吉拉西 |  吉拉西 | 2 | 
| 5 |  阿拉比 |  阿拉比 | 2 | 
| 6 |  勒鲁 |  勒鲁 | 1 | 
| 7 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 1 | 
| 8 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 1 | 
| 9 |  科克兰 |  科克兰 | 1 | 
| 10 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 11 |  塔蒂 |  塔蒂 | 0 | 
| 12 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 13 |  阿米安 |  阿米安 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 16 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 19 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 1 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 575 | 
| 2 |  塔蒂 |  塔蒂 | 390 | 
| 3 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 338 | 
| 4 |  阿米安 |  阿米安 | 336 | 
| 5 |  勒鲁 |  勒鲁 | 206 | 
| 6 |  勒彭南 |  勒彭南 | 194 | 
| 7 |  科扎 |  科扎 | 142 | 
| 8 |  塔比布 |  塔比布 | 113 | 
| 9 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 112 | 
| 10 |  权赫圭 |  权赫圭 | 111 | 
| 11 |  阿布利内 |  阿布利内 | 100 | 
| 12 |  吉拉西 |  吉拉西 | 100 | 
| 13 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 74 | 
| 14 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 72 | 
| 15 |  科克兰 |  科克兰 | 69 | 
| 16 |  阿拉比 |  阿拉比 | 37 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 33 | 
| 18 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 19 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 1 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 504 | 
| 2 |  塔蒂 |  塔蒂 | 342 | 
| 3 |  阿米安 |  阿米安 | 268 | 
| 4 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 261 | 
| 5 |  勒彭南 |  勒彭南 | 162 | 
| 6 |  勒鲁 |  勒鲁 | 151 | 
| 7 |  权赫圭 |  权赫圭 | 99 | 
| 8 |  科扎 |  科扎 | 98 | 
| 9 |  塔比布 |  塔比布 | 85 | 
| 10 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 83 | 
| 11 |  阿布利内 |  阿布利内 | 70 | 
| 12 |  吉拉西 |  吉拉西 | 60 | 
| 13 |  科克兰 |  科克兰 | 59 | 
| 14 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 57 | 
| 15 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 44 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 26 | 
| 17 |  阿拉比 |  阿拉比 | 21 | 
| 18 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 19 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 1 |  勒彭南 |  勒彭南 | 8 | 
| 2 |  阿布利内 |  阿布利内 | 7 | 
| 3 |  勒鲁 |  勒鲁 | 5 | 
| 4 |  塔比布 |  塔比布 | 5 | 
| 5 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 5 | 
| 6 |  吉拉西 |  吉拉西 | 4 | 
| 7 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 4 | 
| 8 |  阿拉比 |  阿拉比 | 3 | 
| 9 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 3 | 
| 10 |  阿米安 |  阿米安 | 2 | 
| 11 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 1 | 
| 12 |  科扎 |  科扎 | 1 | 
| 13 |  塔蒂 |  塔蒂 | 1 | 
| 14 |  科克兰 |  科克兰 | 0 | 
| 15 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 16 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 17 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 18 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 19 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 20 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 1 |  塔蒂 |  塔蒂 | 7 | 
| 2 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 7 | 
| 3 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 6 | 
| 4 |  勒彭南 |  勒彭南 | 6 | 
| 5 |  塔比布 |  塔比布 | 4 | 
| 6 |  权赫圭 |  权赫圭 | 4 | 
| 7 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 3 | 
| 8 |  科扎 |  科扎 | 3 | 
| 9 |  阿米安 |  阿米安 | 3 | 
| 10 |  吉拉西 |  吉拉西 | 3 | 
| 11 |  勒鲁 |  勒鲁 | 3 | 
| 12 |  阿布利内 |  阿布利内 | 2 | 
| 13 |  科克兰 |  科克兰 | 2 | 
| 14 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 15 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 16 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 19 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 1 |  阿布利内 |  阿布利内 | 8 | 
| 2 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 3 | 
| 3 |  吉拉西 |  吉拉西 | 2 | 
| 4 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 2 | 
| 5 |  科克兰 |  科克兰 | 2 | 
| 6 |  卡马拉 |  卡马拉 | 2 | 
| 7 |  勒鲁 |  勒鲁 | 2 | 
| 8 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 1 | 
| 9 |  勒彭南 |  勒彭南 | 1 | 
| 10 |  权赫圭 |  权赫圭 | 1 | 
| 11 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 12 |  科扎 |  科扎 | 1 | 
| 13 |  阿米安 |  阿米安 | 1 | 
| 14 |  塔蒂 |  塔蒂 | 1 | 
| 15 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 16 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 17 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 18 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 19 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 20 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 0 | 
| 1 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 66 | 
| 2 |  阿米安 |  阿米安 | 38 | 
| 3 |  塔蒂 |  塔蒂 | 38 | 
| 4 |  勒鲁 |  勒鲁 | 22 | 
| 5 |  科扎 |  科扎 | 20 | 
| 6 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 13 | 
| 7 |  权赫圭 |  权赫圭 | 12 | 
| 8 |  勒彭南 |  勒彭南 | 7 | 
| 9 |  塔比布 |  塔比布 | 7 | 
| 10 |  阿布利内 |  阿布利内 | 5 | 
| 11 |  吉拉西 |  吉拉西 | 5 | 
| 12 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 5 | 
| 13 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 3 | 
| 14 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 2 | 
| 15 |  科克兰 |  科克兰 | 2 | 
| 16 |  阿拉比 |  阿拉比 | 1 | 
| 17 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 18 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 19 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 20 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 1 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 34 | 
| 2 |  阿米安 |  阿米安 | 0 | 
| 3 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 0 | 
| 4 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 5 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 6 |  勒彭南 |  勒彭南 | 0 | 
| 7 |  勒鲁 |  勒鲁 | 0 | 
| 8 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 9 |  阿布利内 |  阿布利内 | 0 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 11 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 12 |  科克兰 |  科克兰 | 0 | 
| 13 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 16 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 0 | 
| 19 |  吉拉西 |  吉拉西 | 0 | 
| 20 |  塔蒂 |  塔蒂 | 0 | 
| 1 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 4 | 
| 2 |  阿米安 |  阿米安 | 2 | 
| 3 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 1 | 
| 4 |  塔蒂 |  塔蒂 | 1 | 
| 5 |  权赫圭 |  权赫圭 | 1 | 
| 6 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 1 | 
| 7 |  勒鲁 |  勒鲁 | 1 | 
| 8 |  科克兰 |  科克兰 | 1 | 
| 9 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 11 |  阿布利内 |  阿布利内 | 0 | 
| 12 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 13 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 16 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  勒彭南 |  勒彭南 | 0 | 
| 19 |  吉拉西 |  吉拉西 | 0 | 
| 20 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 1 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 0 | 
| 2 |  阿米安 |  阿米安 | 0 | 
| 3 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 0 | 
| 4 |  科扎 |  科扎 | 0 | 
| 5 |  权赫圭 |  权赫圭 | 0 | 
| 6 |  勒彭南 |  勒彭南 | 0 | 
| 7 |  勒鲁 |  勒鲁 | 0 | 
| 8 |  塔比布 |  塔比布 | 0 | 
| 9 |  阿布利内 |  阿布利内 | 0 | 
| 10 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 11 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
| 12 |  科克兰 |  科克兰 | 0 | 
| 13 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 14 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 15 |  阿拉比 |  阿拉比 | 0 | 
| 16 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 0 | 
| 17 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 0 | 
| 18 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 0 | 
| 19 |  吉拉西 |  吉拉西 | 0 | 
| 20 |  塔蒂 |  塔蒂 | 0 | 
| 1 |  洛佩斯 |  洛佩斯 | 810 | 
| 2 |  阿米安 |  阿米安 | 810 | 
| 3 |  阿瓦泽姆 |  阿瓦泽姆 | 810 | 
| 4 |  塔蒂 |  塔蒂 | 696 | 
| 5 |  勒鲁 |  勒鲁 | 656 | 
| 6 |  阿布利内 |  阿布利内 | 622 | 
| 7 |  穆罕默德 |  穆罕默德 | 577 | 
| 8 |  勒彭南 |  勒彭南 | 529 | 
| 9 |  科扎 |  科扎 | 455 | 
| 10 |  吉拉西 |  吉拉西 | 383 | 
| 11 |  权赫圭 |  权赫圭 | 379 | 
| 12 |  本哈塔布 |  本哈塔布 | 371 | 
| 13 |  塔比布 |  塔比布 | 332 | 
| 14 |  洪贤锡 |  洪贤锡 | 284 | 
| 15 |  科克兰 |  科克兰 | 150 | 
| 16 |  阿拉比 |  阿拉比 | 120 | 
| 17 |  卡马拉 |  卡马拉 | 116 | 
| 18 |  杜凡恩 |  杜凡恩 | 0 | 
| 19 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 20 |  卡尔格伦 |  卡尔格伦 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  朱尼尔·姆旺加 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  尼古拉斯·科扎 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  洪贤锡 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  朱尼尔·姆旺加 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  泰尔·塔蒂 | 南特U19 |  南特U19 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  洪贤锡 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2025-07-25 |  权赫圭 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 转会 | 
| 2025-07-18 |  约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  巴赫迈德·德夫 | 南特B队 |  南特B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历克斯·米尔巴赫 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乌罗斯·拉达科维奇 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  约翰·勒彭南 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿德尔·马哈茂德 | 南特B队 |  南特B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  朱尼尔·姆旺加 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  约翰·勒彭南 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  权赫圭 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  朱尼尔·姆旺加 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  弗朗西斯·科克兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安东尼·洛佩斯 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2024-12-09 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 转会 | 
| 2024-08-30 |  帕特里克·卡尔格伦 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-08-29 |  洪贤锡 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2024-08-28 |  尼古拉斯·科扎 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  权赫圭 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2024-08-10 |  约翰·勒彭南 | 里昂 |  里昂 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2024-07-13 |  约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  乌罗斯·拉达科维奇 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  马蒂斯·阿布利内 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  德赫梅因·塔比布 | 南特B队 |  南特B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  泰尔·塔蒂 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  路易斯·勒鲁 | 南特U19 |  南特U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  巴赫迈德·德夫 | 南特U19 |  南特U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗朗西斯·科克兰 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  法比安·桑通兹 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马蒂斯·阿布利内 | 南特 |  南特 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  尼古拉斯·科扎 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  权赫圭 | 圣米伦 |  圣米伦 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  法比安·桑通兹 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  尼古拉斯·科扎 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2024-01-25 |  凯尔文·阿米安 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2024-01-12 |  权赫圭 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  阿玛迪·卡马拉 | 格拉茨风暴青年队 |  格拉茨风暴青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  马蒂斯·阿布利内 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2023-08-08 |  朱尼尔·姆旺加 | 波尔多 |  波尔多 | 转会 | 
| 2023-07-24 |  权赫圭 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  德赫梅因·塔比布 | 南特U19 |  南特U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴赫迈德·德夫 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  马蒂斯·阿布利内 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  尼古拉斯·科扎 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2023-01-02 |  马蒂斯·阿布利内 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  路易斯·勒鲁 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2022-09-22 |  法比安·桑通兹 | 梅斯 |  梅斯 | 转会 | 
| 2022-09-07 |  权赫圭 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2022-08-08 |  洪贤锡 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2022-08-02 |  奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2022-07-24 |  乌罗斯·拉达科维奇 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 已签约 | 
