 
            摩纳哥
              ASMonaco
            球队市值:348300000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 摩纳哥(英文名:ASMonaco,粤语名:摩纳哥), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前摩纳哥的市值为:348300000,摩纳哥共有球员31人,外籍球员20人,我们将为你实时更新摩纳哥赛事数据信息。 | ||||||
摩纳哥荣誉榜
            - 
                     法国杯冠军x 5 1990-19911984-19851979-19801962-19631959-1960
- 
                     查尔斯·德拉戈杯冠军x 1 1960-1961
- 
                     法国足球联赛杯亚军x 2 2016-20172000-2001
- 
                     升入甲级联赛x 5 2012-20131976-19771972-19731970-19711952-1953
- 
                     法国联赛杯冠军x 1 2002-2003
- 
                     法国乙级联赛冠军x 1 2012-2013
- 
                     法国足球杯亚军x 4 2009-20101988-19891983-19841973-1974
- 
                     冠军联赛亚军x 1 2003-2004
- 
                     法国超级杯冠军x 2 2000-20011997-1998
- 
                     优胜者杯亚军x 1 1991-1992
- 
                     欧冠联赛参赛者x 10 2024-20252018-20192017-20182016-20172014-20152004-20052003-20042000-20011997-19981993-1994
- 
                     欧联杯参赛者x 3 2022-20232021-20222015-2016
- 
                     法国甲级联赛冠军x 8 2016-20171999-20001996-19971987-19881981-19821977-19781962-19631960-1961
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              法国甲级联赛
              
            |  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18/13 | 17 | 4 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14/7 | 13 | 1 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 4 | 9 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18/13 | 17 | 4 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14/7 | 13 | 1 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 4 | 9 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  万德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  亚恩·利纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马格内斯·阿克利乌什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米卡·比瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿拉吉·班巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  布拉德尔·基瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  卢卡斯·米哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  乔治·伊列尼赫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  克里斯蒂安·玛维萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  帕里斯·布鲁纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  拉明·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃丹·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  马马杜·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡苏姆·瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卢卡斯·米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  斯塔尼斯·伊杜博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卢卡斯·赫拉德茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  德尼斯·扎卡里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔丹·泰泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  保罗·博格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  埃里克·戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  南野拓实 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卡约·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  菲利普·库恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  克雷普斯·迪亚塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  蒂洛·科雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  亚历山大·戈洛温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  帕佩·卡巴瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  朱尔斯·斯塔维茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  安苏·法蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  穆罕默德·萨利苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  弗拉林·巴洛贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  法蒂 |  法蒂 | 1 | 
| 2 |  戴尔 |  戴尔 | 1 | 
| 3 |  泰泽 |  泰泽 | 1 | 
| 4 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 5 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 6 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 7 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 8 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 11 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 12 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 13 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 0 | 
| 18 |  南野拓实 |  南野拓实 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 1 |  南野拓实 |  南野拓实 | 1 | 
| 2 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 3 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 4 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 5 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 6 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 7 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 8 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 11 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 12 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 13 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 0 | 
| 18 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 12 | 
| 2 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 5 | 
| 3 |  南野拓实 |  南野拓实 | 5 | 
| 4 |  泰泽 |  泰泽 | 4 | 
| 5 |  法蒂 |  法蒂 | 4 | 
| 6 |  科雷尔 |  科雷尔 | 3 | 
| 7 |  戴尔 |  戴尔 | 2 | 
| 8 |  库利巴利 |  库利巴利 | 2 | 
| 9 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 1 | 
| 10 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 1 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 1 | 
| 12 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 18 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 19 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 20 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 5 | 
| 2 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 3 | 
| 3 |  泰泽 |  泰泽 | 2 | 
| 4 |  法蒂 |  法蒂 | 2 | 
| 5 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 1 | 
| 6 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 1 | 
| 7 |  戴尔 |  戴尔 | 1 | 
| 8 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 11 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 12 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 18 |  南野拓实 |  南野拓实 | 0 | 
| 19 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 20 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 1 |  科雷尔 |  科雷尔 | 128 | 
| 2 |  库利巴利 |  库利巴利 | 111 | 
| 3 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 108 | 
| 4 |  戴尔 |  戴尔 | 103 | 
| 5 |  恩里克 |  恩里克 | 80 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 72 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 67 | 
| 8 |  玛维萨 |  玛维萨 | 63 | 
| 9 |  库恩 |  库恩 | 59 | 
| 10 |  法蒂 |  法蒂 | 56 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 50 | 
| 12 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 49 | 
| 13 |  南野拓实 |  南野拓实 | 47 | 
| 14 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 40 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 23 | 
| 16 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 19 | 
| 17 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 5 | 
| 18 |  伊杜博 |  伊杜博 | 4 | 
| 19 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 20 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 1 |  科雷尔 |  科雷尔 | 117 | 
| 2 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 93 | 
| 3 |  戴尔 |  戴尔 | 93 | 
| 4 |  库利巴利 |  库利巴利 | 86 | 
| 5 |  恩里克 |  恩里克 | 67 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 63 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 61 | 
| 8 |  玛维萨 |  玛维萨 | 61 | 
| 9 |  法蒂 |  法蒂 | 51 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 41 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 40 | 
| 12 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 39 | 
| 13 |  南野拓实 |  南野拓实 | 36 | 
| 14 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 33 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 19 | 
| 16 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 10 | 
| 17 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 4 | 
| 18 |  伊杜博 |  伊杜博 | 3 | 
| 19 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 20 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 6 | 
| 2 |  恩里克 |  恩里克 | 6 | 
| 3 |  法蒂 |  法蒂 | 5 | 
| 4 |  库利巴利 |  库利巴利 | 4 | 
| 5 |  南野拓实 |  南野拓实 | 3 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 3 | 
| 7 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 2 | 
| 8 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 2 | 
| 9 |  戴尔 |  戴尔 | 1 | 
| 10 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 1 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 1 | 
| 12 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 14 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 18 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 19 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 20 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 3 | 
| 2 |  库利巴利 |  库利巴利 | 3 | 
| 3 |  恩里克 |  恩里克 | 3 | 
| 4 |  科雷尔 |  科雷尔 | 2 | 
| 5 |  班巴 |  班巴 | 2 | 
| 6 |  玛维萨 |  玛维萨 | 1 | 
| 7 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 1 | 
| 8 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 1 | 
| 9 |  南野拓实 |  南野拓实 | 1 | 
| 10 |  泰泽 |  泰泽 | 1 | 
| 11 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 12 |  戴尔 |  戴尔 | 1 | 
| 13 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 14 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 15 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 16 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 17 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 18 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 19 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 20 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 4 | 
| 2 |  法蒂 |  法蒂 | 2 | 
| 3 |  南野拓实 |  南野拓实 | 1 | 
| 4 |  万德森 |  万德森 | 1 | 
| 5 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 1 | 
| 7 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 8 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 11 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 12 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 14 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 18 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 1 |  戴尔 |  戴尔 | 10 | 
| 2 |  科雷尔 |  科雷尔 | 7 | 
| 3 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 5 | 
| 4 |  恩里克 |  恩里克 | 5 | 
| 5 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 3 | 
| 7 |  库恩 |  库恩 | 3 | 
| 8 |  万德森 |  万德森 | 3 | 
| 9 |  玛维萨 |  玛维萨 | 3 | 
| 10 |  法蒂 |  法蒂 | 1 | 
| 11 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 12 |  南野拓实 |  南野拓实 | 1 | 
| 13 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 1 | 
| 14 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 17 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 18 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 1 |  库恩 |  库恩 | 13 | 
| 2 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 3 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 4 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 5 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 6 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 7 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 8 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 11 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 12 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 13 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 0 | 
| 18 |  南野拓实 |  南野拓实 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 1 |  库利巴利 |  库利巴利 | 1 | 
| 2 |  玛维萨 |  玛维萨 | 1 | 
| 3 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 4 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 5 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 6 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 7 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 8 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 11 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 12 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 13 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 0 | 
| 18 |  南野拓实 |  南野拓实 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 1 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 2 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 3 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 4 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 5 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 6 |  伊杜博 |  伊杜博 | 0 | 
| 7 |  法蒂 |  法蒂 | 0 | 
| 8 |  库利巴利 |  库利巴利 | 0 | 
| 9 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 10 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 12 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 0 | 
| 18 |  南野拓实 |  南野拓实 | 0 | 
| 19 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 20 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 270 | 
| 2 |  库恩 |  库恩 | 270 | 
| 3 |  巴洛贡 |  巴洛贡 | 228 | 
| 4 |  科雷尔 |  科雷尔 | 225 | 
| 5 |  库利巴利 |  库利巴利 | 217 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 180 | 
| 7 |  戴尔 |  戴尔 | 180 | 
| 8 |  法蒂 |  法蒂 | 161 | 
| 9 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 150 | 
| 10 |  恩里克 |  恩里克 | 135 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 112 | 
| 12 |  南野拓实 |  南野拓实 | 110 | 
| 13 |  玛维萨 |  玛维萨 | 98 | 
| 14 |  卡马拉 |  卡马拉 | 90 | 
| 15 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 78 | 
| 16 |  班巴 |  班巴 | 45 | 
| 17 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 34 | 
| 18 |  伊杜博 |  伊杜博 | 26 | 
| 19 |  本查乌什 |  本查乌什 | 0 | 
| 20 |  利纳德 |  利纳德 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 2 | 
| 2 |  南野拓实 |  南野拓实 | 2 | 
| 3 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 2 | 
| 4 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 1 | 
| 5 |  戴尔 |  戴尔 | 1 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 7 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 8 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 9 |  布鲁纳 |  布鲁纳 | 0 | 
| 10 |  赫拉德茨基 |  赫拉德茨基 | 0 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 12 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 13 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  扎卡里亚 |  扎卡里亚 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 18 |  戈洛温 |  戈洛温 | 0 | 
| 19 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 20 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 1 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 2 |  南野拓实 |  南野拓实 | 2 | 
| 3 |  扎卡里亚 |  扎卡里亚 | 1 | 
| 4 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 1 | 
| 5 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 1 | 
| 6 |  万德森 |  万德森 | 1 | 
| 7 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 0 | 
| 8 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 9 |  布鲁纳 |  布鲁纳 | 0 | 
| 10 |  赫拉德茨基 |  赫拉德茨基 | 0 | 
| 11 |  泰泽 |  泰泽 | 0 | 
| 12 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 13 |  戴尔 |  戴尔 | 0 | 
| 14 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 15 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 16 |  科雷尔 |  科雷尔 | 0 | 
| 17 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 18 |  戈洛温 |  戈洛温 | 0 | 
| 19 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 20 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 0 | 
| 1 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 11 | 
| 2 |  南野拓实 |  南野拓实 | 11 | 
| 3 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 8 | 
| 4 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 8 | 
| 5 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 7 | 
| 6 |  科雷尔 |  科雷尔 | 6 | 
| 7 |  泰泽 |  泰泽 | 5 | 
| 8 |  戈洛温 |  戈洛温 | 4 | 
| 9 |  卡马拉 |  卡马拉 | 4 | 
| 10 |  戴尔 |  戴尔 | 3 | 
| 11 |  恩里克 |  恩里克 | 1 | 
| 12 |  万德森 |  万德森 | 1 | 
| 13 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 1 | 
| 14 |  布鲁纳 |  布鲁纳 | 1 | 
| 15 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 16 |  扎卡里亚 |  扎卡里亚 | 0 | 
| 17 |  赫拉德茨基 |  赫拉德茨基 | 0 | 
| 18 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 19 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 20 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 1 |  伊列尼赫纳 |  伊列尼赫纳 | 4 | 
| 2 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 4 | 
| 3 |  比瑞斯 |  比瑞斯 | 3 | 
| 4 |  南野拓实 |  南野拓实 | 3 | 
| 5 |  戴尔 |  戴尔 | 2 | 
| 6 |  泰泽 |  泰泽 | 1 | 
| 7 |  科雷尔 |  科雷尔 | 1 | 
| 8 |  赫拉德茨基 |  赫拉德茨基 | 0 | 
| 9 |  布鲁纳 |  布鲁纳 | 0 | 
| 10 |  班巴 |  班巴 | 0 | 
| 11 |  万德森 |  万德森 | 0 | 
| 12 |  玛维萨 |  玛维萨 | 0 | 
| 13 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 14 |  恩里克 |  恩里克 | 0 | 
| 15 |  扎卡里亚 |  扎卡里亚 | 0 | 
| 16 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 17 |  库恩 |  库恩 | 0 | 
| 18 |  戈洛温 |  戈洛温 | 0 | 
| 19 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 0 | 
| 20 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 1 |  戴尔 |  戴尔 | 485 | 
| 2 |  玛维萨 |  玛维萨 | 390 | 
| 3 |  科雷尔 |  科雷尔 | 354 | 
| 4 |  泰泽 |  泰泽 | 323 | 
| 5 |  阿克利乌什 |  阿克利乌什 | 312 | 
| 6 |  恩里克 |  恩里克 | 250 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 224 | 
| 8 |  扎卡里亚 |  扎卡里亚 | 183 | 
| 9 |  南野拓实 |  南野拓实 | 179 | 
| 10 |  瓦塔拉 |  瓦塔拉 | 152 | 
| 11 |  库恩 |  库恩 | 149 | 
| 12 |  戈洛温 |  戈洛温 | 142 | 
| 13 |  班巴 |  班巴 | 123 | 
| 14 |  万德森 |  万德森 | 115 | 
| 15 |  赫拉德茨基 |  赫拉德茨基 | 98 | 
